12 November 2008
Mengenal Kontrol Option Button
Fungsi utama dari kontrol ini adalah untuk memilih salah satu dari beberapa pilihan yang ada pada suatu program yang kita buat. Kontrol ini tidak bisa memilih lebih dari satu pilihan.1. Membuat Option Button
- Buka Visual Basic 6.0, kemudian klik StandardExe lalu klik Open
- Klik ganda kontrol Option Button pada ToolBox, maka di layar form akan muncul seperti gambar berikut:
| Properti | Keterangan |
| Name | Nama dari kontrol OptionButton yang dibuat |
| Alignment | Menentukan letak kontrol Option Button 0 - Left Justify, berada di sebelah kiri teks 1- Right Justify, berada di sebelah kanan teks |
| Appereance | Menentukan warna dan efek Option Button 0 - Flat untuk tampilan datar 1 - 3D untuk tampilan 3 dimensi |
| BackColor | Menentukan warna background Option Button |
| Caption | Teks yang tampil dalam tombol |
| DisabledPicture | Menampilkan gambar saat tombol perintah pada posisi disable |
| DownPicture | Menampilkan gambar pada saat tombol tersebut di klik. Kita dapat memberikan gambar yang berbeda pada tombol, yaitu pada saat tidak menekan dan saat menekan tombol |
| DragIcon | Menampilkan Icon pada saat tombol di drag |
| Enabled | Menentukan aktif/tidak kontrol Option Button |
| Font | Menentukan jenis dan ukuran huruf. Juga untuk membuat huruf tebal atau miring |
| Height | Menentukan tinggi tombol Option Button |
| Left | Menentukan jarak Option Button dari sisi kiri form |
| MouseIcon | Menentukan Icon mouse |
| MousePointer | Menentukan bentuk kursor mouse pada saat diletakkan di atas TextBox |
| Top | Menentukan jarak Option Button dari sisi atas form |
| Visible | Menentukan tampil/tidaknya Option Button di aplikasi |
| Width | Menentukan lebar Option Button |
3. Contoh Penggunaan Option Button
- Buka form baru
- Buat satu buah kontrol label
- Buat empat buat kontrol OptionButton
- Atur posisinya, contohnya seperti gambar berikut
| Kontrol | Properti | Nilai |
| Form1 | Name | Form1 |
| Caption | Tokoh Sensasional 2008 | |
| Label1 | Name | Lb Judul |
| AutoSize | True | |
| Caption | Tokoh Sensasional 2008 | |
| Font | MS Sans Serif / size 14 | |
| Option1 | Name | Opt1 |
| Alignment | 0 - Left Justify | |
| Caption | Ryan | |
| Option2 | Name | Opt2 |
| Alignment | 0 - Left Justify | |
| Caption | Syech Puji | |
| Option3 | Name | Opt3 |
| Alignment | 0 - Left Justify | |
| Caption | Amrozi Cs | |
| Option4 | Name | Opt4 |
| Alignment | 0 - Left Justify | |
| Caption | Habib Rizieq |
- Maka hasil setelah pengaturan properti, hasilnya akan seperti gambar berikut;

- Klik Run pada Menubar selanjutnya klik Start atau bisa dengan tekan F5 saja
- Maka hasil akhir dari aplikasi ini adalah seperti gambar berikut
Maka anda tinggal mengarahkan kursor ke salah satu pilihan anda, lalu klik kiri di Option Button yang anda pilih.Tapi ngomong-ngomong anda pilih siap yach...???
Label: Kontrol Visual Basic


.png)